指标类别 | 指标项 | 权重 | 考评主体 | 考核方法 | |
| 任务绩效 70% | 人才发展战略规划报告 | 20% | 执行总裁 | 可行性及报告质量 |
组织结构改进方案和岗位职责设计方案的有效性 | 10% | 执行总裁 |
| ||
各项人力资源管理制度建设的全面性与可行性 | 20% | 执行总裁 |
| ||
公司重大人事问题决策的科学性 | 15% | 执行总裁 |
| ||
公司员工总体流动水平 | 5% | 执行总裁 | 流动率在【 】%—【 】 %之间 | ||
管理绩效 30% | 预算控制 | 5% | 执行总裁 | 不超过年度人力资源中心费用预算 | |
公司总体人力资源成本控制率 | 10% | 执行总裁 | 符合人力资源规划 | ||
人力资源充足水平、胜任水平 | 10% | 执行总裁、人力资源部经理 | 职位空缺时间、人才质量 | ||
关键人员流失率 | 5% | 执行总裁、人力资源部经理 | 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于【 】 % | ||
需要更多的KPI指标,请到******
Copyright © 2019- olus.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务